La Sociedad Rural de General Paz fue escenario del Remate Mixto Vacuno y Bubalino. Se trata de un hito para los productores de la zona y que favorecerá a la economía.
Desde el Inta de Caá Catí destacaron que esto permitirá el fortalecimiento del arraigo rural. «La comercialización local permite que los ingresos se reinviertan en la comunidad, generando empleo y desarrollo regional», aseguraron.
Además, la posibilidad trae mejoras en la genética y la competitividad, como así también aumenta la transparencia y confianza.
Los precios logrados fueron los siguientes:
Bubalinos (Total: 1.111 cabezas)
| CANT | CATEGORÍA | MÁX ($) | PROM ($) |
|---|---|---|---|
| 145 | Bubillos 170-220 kg | 2.100 | 2.100 |
| 92 | Bubillos 260-290 kg | 1.950 | 1.825 |
| 212 | Bubillos 300-340 kg | 1.720 | 1.690 |
| 148 | Bubillos 360-390 kg | 1.550 | 1.500 |
| 77 | Bubillas 250-270 kg | 1.970 | 1.945 |
| 93 | Bubillas 310-330 kg | 1.830 | 1.790 |
| 108 | Bubillas 350-360 kg | 1.670 | 1.650 |
| 80 | Bubillas Preñadas | 810.000 | 810.000 |
| 35 | Búfalas Preñ. C/categoría | 790.000 | 778.000 |
| 50 | Búfalos Faena | 1.620 | 1.620 |
| 63 | Búfalas Faena | 1.550 | 1.410 |
Vacunos (Total: 1.802 cabezas)
| CANT | CATEGORÍA | MÁX ($) | PROM ($) |
|---|---|---|---|
| 3 | Vacas G | 1.750 | 1.690 |
| 10 | Toros | 1.600 | 1.510 |
| 12 | Novillos G | 1.970 | 1.900 |
| 93 | Vacas Conserva | 1.170 | 1.085 |
| 166 | Vacas Invernada | 1.400 | 1.300 |
| 90 | Terneros 170-180 kg | 3.170 | 3.100 |
| 215 | Novillitos 210-250 kg | 3.020 | 2.900 |
| 103 | Nov. 340-360 kg | 2.620 | 2.620 |
| 100 | Nov. 450-480 kg | 2.620 | 2.600 |
| 283 | Terneros/as Livianos | 3.620 | 3.400 |
| 60 | Terneros/as 130-150 kg | 3.400 | 3.000 |
| 96 | Novillos/Vaquillonas 200 kg | 2.850 | 2.800 |
| 60 | Terneras Livianas | 3.100 | 2.950 |
| 76 | Vaquillonas 230-250 kg | 2.550 | 2.350 |
| 103 | Vacas Preñadas C/categoría | 750.000 | 650.000 |












Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *.